壹、液(ye)壓(ya)式靜(jing)力水(shui)準儀產品(pin)簡(jian)介(jie)
壓(ya)差式(shi)靜(jing)力水(shui)準儀是(shi)基(ji)於連(lian)通器(qi)原(yuan)理,通(tong)過測量若幹(gan)個(ge)相互聯(lian)通的(de)安裝於被測量點儲液(ye)罐(guan)液(ye)面高度(du)與測量基(ji)
點(不(bu)動(dong)點)液(ye)罐(guan)液(ye)面高度(du)的(de)相對變化(hua),反推出(chu)各(ge)個(ge)測點位(wei)置(zhi)相對基(ji)準點沈降(jiang)變化(hua)量(liang)的(de)壹種(zhong)精密(mi)儀器。
二(er)、液(ye)壓(ya)式靜(jing)力水(shui)準儀應用(yong)領域
. 軌道(dao)交通(tong)路基(ji)沈降(jiang)監測
. 地(di)鐵支撐(cheng)墻沈降(jiang)監測
. 隧(sui)道(dao)上部(bu)山(shan)體(ti)及(ji)建(jian)築物(wu)
. 高速公(gong)路路基(ji)、邊坡(po)沈降(jiang)檢(jian)測
. 橋墩(dun)、基(ji)坑沈降(jiang)檢(jian)測
. 核(he)電(dian)站(zhan)、大(da)型水(shui)電(dian)站(zhan)
. 大(da)壩及(ji)水(shui)利(li)樞紐(niu)、高層建(jian)築的(de)基(ji)礎
. 綜合(he)管(guan)廊沈降(jiang)監測
三、液(ye)壓(ya)式靜(jing)力水(shui)準儀技術參數(shu)
項(xiang)目 | 參數(shu) |
測量介(jie)質(zhi) | 液(ye)體(ti) |
壓(ya)力形(xing)式(shi) | 差壓(ya) |
壓(ya)力量(liang)程(cheng) | 0~200mmH20, 0~1000mmH20 ,0~20mH20 (範圍內可定(ding)制) |
溫(wen)度(du)量(liang)程 | -40~100℃ |
綜合(he)精(jing)度 | 0.05~0.1%FS |
分(fen)辯率(lv) | 0.01mm |
輸(shu)出(chu)信(xin)號(hao) | RS485-RTU |
4~20mA |
供電(dian)電(dian)壓(ya) | 12V DC(7~30VDC) |
絕緣(yuan)阻抗(kang) | ≥1000 MΩ/100VDC |
補(bu)償溫(wen)度(du) | -20~60℃(特(te)殊溫(wen)區(qu)訂(ding)貨時註明,可定(ding)制補(bu)償負 30℃超(chao)低溫(wen)) |
介(jie)質(zhi)溫(wen)度(du) | -40~85℃ |
環(huan)境溫(wen)度(du) | -40~80℃ |
儲存溫(wen)度(du) | -40~85℃; 相對濕度(du):0~95% RH |
響(xiang)應時(shi)間 | ≤5mS |
過載壓(ya)力 | 150%FS |
破(po)壞壓(ya)力 | 3 倍(bei)量(liang)程 |
電(dian)氣(qi)連(lian)接(jie) | 防(fang)水(shui)航空(kong)插,直(zhi)接引線 |
防(fang)護(hu)等級(ji) | Ip67、IP68 |
連(lian)接(jie)電(dian)纜(lan) | 四芯防(fang)水(shui)航空(kong)接插件 |
連(lian)接材(cai)料 | 航(hang)空(kong)鋁(lv)合(he)金(jin),氧化(hua) |
過(guo)程(cheng)連(lian)接(jie) | 導(dao)液(ye)管(guan):Ф10mmPU 管(guan)/導(dao)氣(qi)管(guan) : Ф8mmPU 管(guan)/可定(ding)制 |
文章(zhang)地(di)址: